2019 SCORES |
日付 | カテゴリー | Team | 試合会場 | 勝敗 | スコア | 対戦チーム | 備考 |
12/8 | F2トーナメント |
BLACK |
篠崎10号 | ○ |
21 | - | 19 |
東京レイダース | photo |
12/1 | F2トーナメント |
BLACK |
篠崎10号 | ○ |
20 | - | 19 |
横浜ドライリーフス | photo |
10/6 | F2リーグ |
BLACK |
四つ木橋 | ○ | 55 |
- |
0 | FFFC川崎マロンティアーズ |
photo |
6/23 | オープン戦 |
GOLD |
篠崎10号 | ○ | 7 |
- |
6 | FFFC川崎スーパーフリークス |
photo |
6/16 | オープン戦 |
BLACK |
篠崎10号 | ● |
0 | - | 27 |
リバーサイドギャンブラーズ市川 | photo |
6/9 | オープン戦 |
BLACK |
篠崎10号 | ● |
19 | - | 26 |
横浜ドライリーフス | photo |
6/9 | オープン戦 |
GOLD |
篠崎10号 | ○ | 13 |
- |
12 | FFFC川崎マロンティアーズ |
photo |
5/26 | オープン戦 |
GOLD |
篠崎10号 | ● | 6 |
- |
19 | 横浜スーパードライリーフス |
photo |
4/28 | オープン戦 | BLACK | 篠崎10号 | ○ | 33 | - | 32 | 虎ノ門バグース | photo |
4/21 | オープン戦 | BLACK | 篠崎10号 | ○ | 26 | - | 20 | 東京レイダース | photo |
4/14 | オープン戦 | BLACK | 篠崎10号 | ● | 6 | - | 46 | FFFC川崎フロンティアーズ | photo |
4/14 | オープン戦 | GOLD | 篠崎10号 | △ | 25 | - | 25 | 横浜ドライリーフス | photo |
4/7 | FJ-BOWL | GOLD | 篠崎10号 | ● | 6 | - | 27 | 東京成徳大学高等学校マイティブリッツ | photo |
4/7 | FJ-BOWL | GOLD | 篠崎10号 | ○ | 19 | - | 0 | 横浜スーパードライリーフス | photo |
戻る
|
|
さいたまセインツは、関東フラッグフットボール連盟所属のフラッグフットボールチームです。
直接このページにアクセスされた方は、こちらからTOPにアクセスしてください。 |
|