2018 SCORES |
日付 | カテゴリー | Team | 試合会場 | 勝敗 | スコア | 対戦チーム | 備考 |
12/02 | 入替戦 | BLACK | 四つ木橋 | ● | 24 | - | 49 | ゴールデンメッツ麻布 | Photo |
11/25 | F1リーグ | BLACK | 篠崎10号 | ● | 19 | - | 37 | 東京メッツ | Photo |
11/11 | F1リーグ | BLACK | 篠崎9号 | ● | 14 | - | 32 | リバーサイドギャンブラーズ | Photo |
10/28 | オープン戦 | GOLD | 篠崎9号 | ● | 12 | - | 45 | FFFC川崎グランドフロンティアーズ | Photo |
10/28 | F1リーグ | BLACK | 篠崎9号 | ● | 32 | - | 41 | サムライヤンキース東京 | Photo |
10/21 | F1リーグ | BLACK | 四つ木橋 | ● | 13 | - | 48 | 中野バグース | Photo |
10/14 | オープン戦 | GOLD | 四つ木橋 | ○ | 14 | - | 6 | 横浜スーパードライリーフス | Photo |
10/14 | F1リーグ | BLACK | 篠崎10号 | ● | 12 | - | 37 | FFFC川崎フロンティアーズ | Photo |
9/9 | 練習試合 | BLACK | リバーサイドフィールド古河 | ● | 24 | - | 26 | 西東京エクストリームス | Photo |
9/9 | 練習試合 | BLACK | リバーサイドフィールド古河 | ● | 13 | - | 28 | 西東京エクストリームス | Photo |
8/19 | 入替戦 | BLACK | 四つ木橋 | ○ | 31 | - | 18 | 赤坂ダイコウフラッグフットボールクラブ | photo |
6/24 | オープン戦 | BLACK | 四つ木橋 | ○ | 37 | - | 27 | 虎の門バグース | - |
6/17 | オープン戦 | GOLD | 木根川 | ● | 19 | - | 25 | FFFC川崎マロンティアーズ | - |
6/3 | オープン戦 | BLACK | 四つ木橋 | ○ | 40 | - | 26 | 東京成徳大学高等学校マイティブリッツ | - |
6/3 | オープン戦 | GOLD | 四つ木橋 | ● | 6 | - | 26 | 本八幡シルバーギャンブラーズ | - |
5/13 | オープン戦 | BLACK | 篠崎10号 | ○ | 37 | - | 7 | FFFC川崎マロンティアーズ | - |
4/22 | オープン戦 | BLACK | 篠崎10号 | ○ | 32 | - | 26 | 横浜ドライリーフス | - |
戻る
|
|
さいたまセインツは、関東フラッグフットボール連盟所属のフラッグフットボールチームです。
直接このページにアクセスされた方は、こちらからTOPにアクセスしてください。 |
|